Swarms of Galaxies


Charts reproduced and modified from TheSky


Photo by Serge Theberge


Object Type Magnitude RA DEC
M3 Globular cluster 6.4 13h 43m 28d 20m
M53 Globular cluster 7.7 13h 13m 18d 07m
M63 Elongated galaxy 8.6 13h 16m 42d 02m
M65 Elongated galaxy 9.3 11h 19m 13d 02m
M84 Round galaxy 9.3 12h 25m 12d 50m
M86 Round galaxy 9.2 12h 26m 12d 54m
M90 Elongated galaxy 9.5 12h 37m 13d 07m
M94 Elongated galaxy 8.2 12h 51m 41d 04m
M95 Barred galaxy 9.7 10h 44m 11d 19m
NGC3344 Round galaxy 10.0 10h 43m 24d 52m
NGC3377 Elongated galaxy 10.2 10h 48m 13d 56m
NGC3486 Round galaxy 10.3 11h 01m 28d 55m
NGC3489 Round galaxy 10.3 11h 00m 13d 51m
NGC3521 Elongated galaxy 8.9 11h 06m 00d 04m
NGC3607 Round galaxy 10.0 11h 17m 18d 00m
NGC3640 Round galaxy 10.3 11h 21m 03d 11m
NGC4151 Round galaxy 10.4 12h 11m 39d 22m
NGC4214 Spiral galaxy 9.7 12h 16m 36d 17m
NGC4244 Edge-on galaxy 10.2 12h 18m 37d 46m
NGC4261 Round galaxy 10.3 12h 19m 05d 46m
NGC4274 Elongated galaxy 10.4 12h 20m 29d 34m
NGC4278 Round galaxy 10.2 12h 20m 29d 14m
NGC4380 Round galaxy 12.0 12h 26m 09d 59m
NGC4411 Round galaxy 12.8 12h 27m 08d 49m
NGC4490 Spiral galaxy 9.8 12h 31m 41d 36m
NGC4550 Edge-on galaxy 11.6 12h 36m 12d 10m
NGC4551 Round galaxy 11.9 12h 36m 12d 13m
NGC4559 Elongated galaxy 9.9 12h 36m 27d 55m
NGC4565 Edge-on galaxy 9.6 12h 37m 25d 56m
NGC4606 Elongated galaxy 11.9 12h 41m 11d 52m
NGC4725 Elongated galaxy 9.2 12h 51m 25d 28m
NGC5005 Elongated galaxy 9.8 13h 11m 37d 01m
eNews date: 
Wednesday, May 2, 2007
Category: